江西都市网欢迎您~!
设为首页
请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。
对比机型:360 手机Q5 Plus行政版 | 华为nova 5i Pro
最新价格:2099元|2199元
屏幕尺寸:6.0英寸 | 6.26英寸
屏幕类型:Super AMOLED | TFT LCD
屏幕色彩:不支持或参数暂缺 | 1670万
分辨率:1920×1080 | 2340×1080
像素:367ppi | 412ppi
窄边框:2.64毫米 | 不支持或参数暂缺
屏幕占比:79.28% | 不支持或参数暂缺
屏幕技术:对 | 度100000:1 NTSC色域100% 亮度350 nit 色彩动态调节技术 | DCI-P3广色域
触摸屏:电容屏 多点触控 | 多点触控触摸屏 最多支持10点触控
CPU产商:高通CPU | 华为CPU
CPU型号:高通骁龙820 | 华为海思麒麟810
CPU频率:2.15GHz | 2×Cortex-A76 2.27GHz+6×Cortex-A55 1.88GHz
核数:不支持或参数暂缺 | 八核
GPU型号:高通Adreno 530 | 不支持或参数暂缺
NPU:不支持或参数暂缺 | 华为自研达芬奇架构NPU
操作系统:安卓 | 安卓
操作系统:安卓 OS 6.0 | 安卓 9
用户界面:不支持或参数暂缺 | EMUI 9.1.1
RAM容量:6GB | 6GB
ROM容量:128GB | 128GB
存储扩展:不支持或参数暂缺 | 支持MicroSD卡扩展
扩展容量:不支持或参数暂缺 | 最大支持256GB扩展
存储类型:不支持或参数暂缺 | NM存储卡
电池容量:3700毫安 | 4000毫安
电池类型:不可拆卸式电池
电池种类:聚合物锂电池 | 聚合物锂电池
通话时间:不支持或参数暂缺 | 3G通话时间 约25小时。
待机时间:不支持或参数暂缺 | 528小时 约22天
续航时间:支持QC 3.0涡轮闪充 | 不支持或参数暂缺
电池充电:不支持或参数暂缺 | 标配充电器支持10V/2A或9V/2A或5V/2A输出支持20W华为快充充电时间约90分钟。
双卡双待:不支持或参数暂缺 | 支持
4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通
后置摄像头:1300万 | 4800万+800万+200万+200万
前置摄像头:1300万 | 3200万
摄像头类型:三摄像头 | 五摄像头
传感器类型:三星彩色+黑白混合感光元件 | CMOS
闪光灯:前置柔光灯 | 后置单色温LED灯
光圈:后置摄像头 F2.0 前置摄像头 F2.0 | 后置摄像头 F1.8 前置摄像头 F2.0
自动对焦:有 | 有
照片分辨率:不支持或参数暂缺 | 后置摄像头 8000×6000像素;前置摄像头 6528×4896像素;
照片质量:全景模式 连拍模式 硬件级黑白模式 夜景模式 专业模式 HDR模式 美颜录像 延时摄影 视频MV模式 手势自拍 FotoNation 4.0 智能美颜 测脸龄 测颜值 明星脸 趣味合影 水印相机 GIF动画 | 不支持或参数暂缺
颜色:金色 | 翡冷翠 亮黑色 极光色
手机尺寸:156.5×80×8.3毫米 | 156.1×73.9×8.3毫米
手机厚度范围:8毫米以上 | 不支持或参数暂缺
手机重量:175g | 约178g
屏幕特点:不支持或参数暂缺 | 全高清极点全面屏
SIM卡类型:Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡
传输接口:3.5毫米耳机接口 Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口
识别方式:后置指纹识别 | 后置指纹识别
指纹识别:有 | 有
OTG:不支持或参数暂缺 | 支持
重力感应器:有 | 有
距离传感器:有 | 有
光线传感器:有 | 有
电子罗盘:支持 | 不支持或参数暂缺
陀螺仪:不支持或参数暂缺 | 支持
指南针:不支持或参数暂缺 | 支持
霍尔感应器:支持 | 不支持或参数暂缺
连接与共享:WLAN热点 蓝牙 | WLAN热点 蓝牙5.0 支持低功耗蓝牙 支持HWA
蓝牙功能:有 | 有
导航功能:GPS导航 | A-GPS技术 | GLONASS功能 | 北斗功能 | GPS导航 | A-GPS技术 | GLONASS功能 | 北斗功能
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!